Issue | Title | |
Vol 5, No 2 (2020): DECEMBER | Peningkatan Hasil Evaluasi Pembelajaran Daring saat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Media Powerpoint Interaktif | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
Prayitno Prayitno, M. Fariz Fadillah Mardianto | ||
Vol 6, No 2 (2021): DECEMBER | Analisis Kemampuan Abstraksi Matematis dalam Pembelajaran Matematika di MAN 1 Tasikmalaya | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
Muhammad Taufiq Syarifudin, Nani Ratnaningsih, Khomsatun Ni'mah | ||
Vol 3, No 2 (2018): DECEMBER | Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Diskrit Moda Daring pada Program Studi Teknik Informatika | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
Nira Radita, Siti Aminah, Yekti Asmoro Kanthi | ||
0 - 0 of 3 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"